De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontische behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2024.
Code | Omschrijving | |
Consultatie en diagnostiek | ||
F121A | Intake consult | € 26,75 |
F122A | Herhaalconsult | € 26,75 |
F123A | Controlebezoek | € 16,81 |
F124A | Second opinion | € 126,72 |
F125A* | Maken gebitsmodellen | € 20,75 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74,26 |
Röntgenonderzoek | ||
F155A | Vervaardigen orthopantomogram | € 36,13 |
F156A | Beoordelen orthopantomogram | € 21,18 |
F157A | Vervaardigen laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 |
F158A | Beoordelen laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 |
Behandeling | ||
F411A* | Plaatsen uitneembare beugel categorie 1 (bijv opbeetplaat) | € 138,74 |
F431A* | Plaatsen uitneembare beugel categorie 3 (bijv blokbeugel) | € 167,34 |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 (bijv Hyrax) | € 178,28 |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel in onder- of bovenkaak) | € 421,80 |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel in onder- en bovenkaak) | € 686,13 |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 (Invisalign) | € 665,86 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 115,56 |
F493A | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | € 57,81 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 (bijv opbeetplaat) | € 35,12 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 (bijv blokbeugel) | € 35,12 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 (bijv Hyrax) | € 35,12 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 (slotjesbeugel in onder- of bovenkaak) | € 40,14 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 50,18 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 50,18 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9) | € 35,12 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1,3,4 | € 35,12 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 40,14 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6 | € 50,18 |
Diversen | ||
F611A* | Documenteren en bespreken gegevens elekt. chip uitneembare beugels | € 147,52 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 15,78 |
F810A | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | € 34,87 |
F812A* | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 45,96 |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 45,96 |
F815A | Verwijderen spalk (per element) | € 7,04 |
Aangezien het voor u moeilijk is om inzicht te krijgen welke behandelingen en prestatiecodes voor u relevant zijn, krijgt u voor aanvang van de uiteindelijke behandeling een begroting met de voor u relevante prestatiecodes en de daarbij horende kosten.
De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden. (let op dat er vaak een wachttijd is bij de zorgverzekeraar van een jaar)
Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2024.
De kosten voor een gemiddelde orthodontische behandeling (alleen bracket/slotjes behandeling) liggen meestal rond de €2800,-. Deze kosten worden vaak voor een groot gedeelte vergoed door uw aanvullende verzekering. Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Sommige verzekeraars hanteren bepaalde vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal maar beperkt vergoeden. Dit kan betekenen dat wanneer de kosten van een orthodontische behandeling hoger uitkomen dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige- en orthodontische zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.
De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 tot 3 jaar.