De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft een tarievenlijst voor orthodontische behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2022.
CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF |
---|---|---|
I | Consultatie en diagnostiek | |
F121 | Eerste consult | € 23,45 |
F122 | Herhaalconsult | € 23,45 |
F123 | Controlebezoek | € 14,65 |
F124 | Second opinion | € 111,10 |
F125* | Maken gebitsmodellen | € 17,93 |
F126 | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 64,74 |
F127 | Multidisciplinair consult, per uur | € 145,11 |
F128 | Prenataal consult | Nvt |
F129 | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | Nvt |
F130 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | € 111,10 |
F131* | Vervaardigen van een diagnostische set-up | € 50,30 |
F132* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 17,93 |
F133 | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 64,74 |
II | Röntgenonderzoek | |
F151 | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 17,28 |
F152 | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 17,28 |
F153 | Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) | Nvt |
F154 | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s | Nvt |
F155 | Vervaardiging orthopantomogram | € 31,49 |
F156 | Beoordeling orthopantomogram | € 18,46 |
F157 | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 19,73 |
F158 | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 55,07 |
F159 | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 19,73 |
F160 | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 55,07 |
F161 | Meerdimensionale kaakfoto | € 148,14 |
F162 | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | € 61,72 |
III | Behandeling | |
F411* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 120,95 |
F421* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 126,50 |
F431* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 145,88 |
F441* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 155,42 |
F451* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 367,70 |
F461* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 598,14 |
F471* | Plaatsen beugel categorie 7 | € 580,46 |
F481* | Plaatsen beugel categorie 8 | € 453,04 |
F491* | Plaatsen beugel categorie 9 | € 595,47 |
F492 | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 100,74 |
F511 | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 30,62 |
F512 | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 30,62 |
F513 | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 30,62 |
F514 | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 30,62 |
F515 | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 34,99 |
F516 | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 43,74 |
F517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 43,74 |
F518 | Beugelconsult per maand categorie 8 | € 52,49 |
F519 | Beugelconsult per maand categorie 9 | € 65,61 |
F521 | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | € 30,62 |
F531 | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 30,62 |
F532 | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | € 34,99 |
F533 | Nacontrole beugel categorie 6,9 | € 43,74 |
IV | Diversen | |
F611* | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | € 128,60 |
F612* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 126,50 |
F716* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 27,78 |
F721 | Trekken tand of kies | € 46,29 |
F722 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 34,57 |
F723* | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 86,65 |
F724 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 13,84 |
F810 | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | Kostprijs |
F811* | Reparatie of vervanging van beugel | € 30,40 |
F812* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 40,07 |
F813* | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | € 40,07 |
F814* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | € 40,07 |
F815 | Verwijderen spalk, per element | € 6,17 |
F911 | Inkopen op uitkomst orthodontie | € 2.488,04 |
F900 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 14,06 |
F901 | Onderlinge dienstverlening | Maximum |
* exclusief techniekkosten
Aangezien het voor u moeilijk is om inzicht te krijgen welke behandelingen en prestatiecodes voor u relevant zijn, krijgt u voor aanvang van de uiteindelijke behandeling een begroting met de voor u relevante prestatiecodes en de daarbij horende kosten.
De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden.
Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars in 2022.
De kosten voor een gemiddelde orthodontische behandeling (alleen bracket/slotjes behandeling) liggen meestal rond de €2600,-. Deze kosten worden vaak voor een groot gedeelte vergoed door uw aanvullende verzekering. Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Sommige verzekeraars hanteren bepaalde vergoedingenlijsten die zeer ondoorzichtig zijn en meestal maar beperkt vergoeden. Dit kan betekenen dat wanneer de kosten van een orthodontische behandeling hoger uitkomen dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Kijk dus goed naar de vergoeding voor tandheelkundige- en orthodontische zorg in uw verzekeringsvoorwaarden.
De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode nodig van ongeveer 2 tot 3 jaar.